연도 | 평가지표 핵심 내용 | 평가항목 | 평가지표 | |
---|---|---|---|---|
문화영향평 가제도 연구 (2003) | 국민들의 삶의 종합적인 상태와 문화의 수준 및 발전을 진단하는 평가지표를 도출함 | 국가 차원 | 국정목표 | 문화적 가치의 사회적 확산을 위한 국정목표와 제안 여부 평가 |
분야별 국정과제 | 문화정책과 타 정책과의 유기적 시너지 효과 증대에 관한 과제의 포함 여부 | |||
중앙부처 및 지방자치단체 | 문화적 악영향 최소화 방안 및 문화정책과의 유기적 연계와 협력방안 평가 | |||
문화관광부 | 문화관광부의 권고나 요구사항에 대한 수용 정도 | |||
생활차원 | 문화적 역량 | 자기개발성 / 쾌적성 / 심미성 / 자율성 / 접근성 / 편의성 / 다양성 | ||
문화민주주의 | 민주성 / 공익성 / 소수자 배려 / 다양성 | |||
공동체 형성 | 공공성 / 지역성 / 정체성 / 연대성 / 자치성 | |||
생태학 | 자연친화성 / 다양성 | |||
문화적 생산과 전문성 | 창의성 / 고유성 / 효율성 / 타당성 | |||
문화적 가치의 사회적 확산을 위한 제도 도입 방안 연구 (2004) | 보다 본질적인 문화에 대한 접근을 기반으로 ‘문화적 가치’와 ‘문화적 권리’ 및 세부지표를 형성하고, 이들 간의 상호관계가 이루어지도록 | 함문화적 가치 (가치의 침해 여부) | 사회발전 / 창조성 / 문화자원 / 다양성 / 사용과 향유 | |
문화적 권리 (권리의 훼손 여부) | (사회발전) 문화 환경 / 문화공동체 형성 / 문화정체성 확보 (창조성) 문화활동(창작) 참여 (문화자원) 유·무형 문화유산 보존 (다양성) 의사·표현·정보의 자유 / 믿음·사상에 대한 자유 (사용과 향유) 문화접근성 | |||
문화영향평가 지표개발 및 법제화 방안 연구 (2006) | 문화영향평가가가 추구하는 최고의 정책목표를 ‘문화적 발전’에 두고, 정량적으로 측정 가능한 지표체계를 개발함 | 창조 | 공급자의 창조성 / 수혜자의 창조성 /전문가 및 시민의 창조성 | |
계승 | 문화유산 보존 / 기존의 공동체망 보존 / 지역고유문화 보존 | |||
관용 | 개방적 문화수용 / 소수문화에 대한 관용 | |||
형평 | 계획의 민주성 / 계획의 시민참여 | |||
신뢰 | 정책의 실현가능성 / 정책의 투명성 | |||
문화영향평가 실행을 위한 기초연구 (2013) | ‘정책목표-상위지표-하위지표’ 체계에 따라 규범적 성격의 평가제도로서 가치 중심의 정성적 지표를 통해 정책목표 및 핵심가치 제고 여부를 서술형으로 평가함 | 문화 기본권 보장 | 평등/다양성 | 문화적·지역적 격차 / 문화의 지역·집단 간의 불균등 / 문화적 차이·다양성 / 특정 집단 등에 대한 고정관념 |
자유/자율 | 문화향유 및 창작 기회 균등 / 소외 집단이나 계층 / 문화향유 및 창작에 따른 표현의 자유와 자율권 저해 | |||
소통/교류 | 새로운 문화·트렌드 접촉 및 타 문화 간의 소통, 교류 기회 / 문화유산 보존 및 계승에 저해 또는 보존을 위한 노력 | |||
문화 정체성 확립 | 정신문화/관습 | 전통적 관습·통념·가치관 해체에 대한 영향 / 문화유산 보존 및 계승에 저해 또는 보존을 위한 노력 | ||
문화유산/계승 | 전통적인 문화경관을 보존·발전하는 데 저해요소 / 전통문화를 기반으로 상생발전의 저해 | |||
상생/발전 | 우리 문화를 알리고자 하는 노력 / 문화융합 및 복합을 통한 새로운 문화발전의 방해 | |||
문화영향평가 실행에 관한 연구 (2014) | 핵심가치인 문화기본권 및 문화정체성 강화를 위하여 정책 및 계획 주체들이 추진과정에서 고려해야 할 사항을 중심으로 정량적, 정성적 지표를 동시에 구성함 | 문화 기본권 | 소극적 권리 | 문화인프라 충분성 / 문화인력 배치계획 / 문화프로그램 계획 / 문화재정확보 정도 |
적극적 권리 | 문화 수요와 표현 충족 / 문화 장벽과 차별 해소 | |||
문화 정체성 | 지역 고유성 | 지역 고유자원 보호, 지역 고유자원 활용 | ||
공동체 소통·발전 | 지역주민 참여와 소통, 지역공동체 상생 및 발전 | |||
2015년 시범 평가 | 제시된 공통 평가지표를 기본으로 정책(계획)의 특성을 고려하여 평가기관이 자체적으로 개발한 평가지표를 추가할 수 있게 함 | 문화기본권 | 문화격차에 미치는 영향 | |
표현 및 참여에 미치는 영향 | ||||
문화다양성에 미치는 영향 | ||||
문화정체성 | 문화유산에 미치는 영향 | |||
문화적 경관에 미치는 영향 | ||||
공동체에 미치는 영향 | ||||
2016~2019년 본평가 | 6개의 평가지표, 12개 세부지표(8개 필수지표, 4개 선택지표)로 구성하여 각 지표별 핵심개념, 범주, 판단기준을 사전에 제시하여 평가의 타당성을 높임 | 문화기본권 | 문화향유에 미치는 영향 (문화접근성, 문화향유수준) | |
표현 및 참여에 미치는 영향 (표현 및 참여 기회, 생활문화예술 참여) | ||||
문화정체성 | 문화유산 및 문화경관에 미치는 영향(문화유산 및 문화경관의 보호/활용) | |||
공동체에 미치는 영향 (사회적 자본, 문화공동체) | ||||
문화발전 | 문화다양성에 미치는 영향 (문화적 종 다양성, 소수집단의 문화적 표현) | |||
창조성에 미치는 영향(창조자본, 창조기반) | ||||
2020년 본평가 | 2019년까지 사용된 지표에서 세부지표의 개수 및 일부 용어와 그 정의가 조금 개편되었음 | 문화기본권 | 문화향유에 미치는 영향 (문화향유권, 문화환경권) | |
표현 및 참여에 미치는 영향 (문화참여권, 정보문화 향유권) | ||||
문화정체성 | 문화유산에 미치는 영향 (문화유산 보호, 문화유산 향유권) | |||
공동체에 미치는 영향 (지역공동체, 갈등발생 가능성, 사회적 합의) | ||||
문화발전 | 문화다양성에 미치는 영향 (문화다양성 권리, 문화평등권, 문화격차) | |||
창의성에 미치는 영향 (창의성 발전, 미래지향성) |