표 5 문화예술 소비유형의 기초통계량 결과

구분 변수 비관람 저관람 유니보어 고관람 유니보어 저관람 옴니보어 고관람 옴니보어
인구 통계 학적 특성 성별 남자 빈도 3,482 4,590 2,111 1,732 3,124
(%) (23%) (31%) (14%) (12%) (21%)
여자 빈도 3,304 4,385 1,765 2,114 4,110
(%) (21%) (28%) (11%) (13%) (26%)
나이 10대 빈도 99 656 447 302 711
(%) (4%) (30%) (20%) (14%) (32%)
20대 빈도 171 987 1,232 414 1,713
(%) (4%) (22%) (27%) (9%) (38%)
30대 빈도 466 1,405 806 648 1,546
(%) (10%) (29%) (17%) (13%) (32%)
40대 빈도 761 1,958 709 780 1,530
(%) (13%) (34%) (12%) (14%) (27%)
50대 빈도 1,443 1,975 459 842 1,118
(%) (25%) (34%) (8%) (14%) (19%)
60대 이상 빈도 3,846 1,994 223 860 616
(%) (51%) (26%) (3%) (11%) (8%)
결혼 여부 미혼 빈도 2,276 2,974 2,163 1,292 3,319
(%) (19%) (25%) (18%) (11%) (28%)
기혼 빈도 4,510 6,001 1,713 2,554 3,915
(%) (24%) (32%) (9%) (14%) (21%)
동거자녀 유무 없음 빈도 4,549 4,682 2,520 1,988 4,172
(%) (25%) (26%) (14%) (11%) (23%)
있음 빈도 2,237 4,293 1,356 1,858 3,062
(%) (17%) (34%) (11%) (15%) (24%)
지역 비수도권 빈도 5,347 6,189 2,916 2,381 4,301
(%) (25%) (29%) (14%) (11%) (20%)
수도권 빈도 1,439 2,786 960 1,465 2,933
(%) (15%) (29%) (10%) (15%) (31%)
직업 비경제활동 인구 빈도 2,698 3,103 1,434 1,455 2,674
(%) (24%) (27%) (13%) (13%) (24%)
기능/농림수산/단순노무 빈도 2,085 1,664 431 635 642
(%) (38%) (30%) (8%) (12%) (12%)
서비스/판매 빈도 1,656 2,849 1,150 1,048 1,811
(%) (19%) (33%) (14%) (12%) (21%)
관리/전문/사무 빈도 347 1,359 861 708 2,107
(%) (6%) (25%) (16%) (13%) (39%)
경제 자본 가구소득 가구소득 평균 평균 3.04 4.21 4.62 4.36 4.84
(분산) (1.78) (1.76) (1.80) (1.79) (1.86)
문화 자본 아동·청소년기 비정규 예술교육 없음 빈도 6,430 7,358 2,704 2,955 4,253
(%) (27%) (31%) (11%) (12%) (18%)
있음 빈도 356 1,617 1,172 891 2,981
(%) (5%) (23%) (17%) (13%) (42%)
최근 획득한 문화예술 활동 경험 있음 빈도 6,599 8,299 3,461 2,942 4,697
(%) (25%) (32%) (13%) (11%) (18%)
없음 빈도 187 676 415 904 2,537
(%) (4%) (14%) (9%) (19%) (54%)
교육연도 9년 이하 빈도 2,251 826 106 345 218
(%) (60%) (22%) (3%) (9%) (6%)
12년 이하 빈도 2,578 4,077 1,264 1,606 2,226
(%) (22%) (35%) (11%) (14%) (19%)
14년 이하 빈도 409 1,291 814 604 1,388
(%) (9%) (29%) (18%) (13%) (31%)
16년 이하 빈도 1,519 2,718 1,655 1,246 3,216
(%) (15%) (26%) (16%) (12%) (31%)
17년 이상 빈도 29 63 37 45 186
(%) (8%) (18%) (10%) (13%) (52%)
N 30,717