표 6
다중회귀분석 결과(예술·체육계)
| 근로환경만족도 | 모형 4-A | 모형 4-B | 모형 4-C |
| B | β | t | B | β | t | B | β | t |
| 소득 | | | | 0.00 | 0.09 | 0.77 | 0.00 | 0.03 | 0.32 |
| 시간 | | | | 0.00 | 0.09 | 1.00 | 0.00 | 0.05 | 0.56 |
| 자율성 | | | | | | | 0.26 | 0.35 | 3.57*** |
| 관계 | | | | | | | 0.15 | 0.20 | 2.07** |
| 연령 | 0.00 | 0.09 | 1.73* | 0.01 | 0.14 | 1.53 | 0.01 | 0.27 | 2.94*** |
| 성별 | −0.12 | −0.11 | −2.19** | −0.08 | −0.06 | −0.71 | −0.09 | −0.07 | −0.89 |
| 지역 | −0.01 | −0.01 | −0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 1.01 |
| 학력 | −0.00 | −0.01 | −0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.64 | 0.02 | 0.04 | 0.42 |
| 건강 | 0.21 | 0.26 | 5.18*** | 0.27 | 0.34 | 3.84*** | 0.25 | 0.30 | 3.52*** |
| 고용형태 | 0.18 | 0.16 | 3.09*** | 0.08 | 0.07 | 0.61 | −0.06 | −0.04 | −0.42 |
| (상수) | 1.92 | | 8.06*** | 1.26 | | 2.91*** | −0.01 | | −0.02 |
| F | 6.69 | 2.48 | 6.01 |
| R-squared | 0.093 | 0.138 | 0.357 |
| Adj. R-squared | 0.079 | 0.082 | 0.298 |
| Obs | 395 | 132 | 119 |
p< 0.1,
p< 0.05,
p< 0.01.