표 10 신소장품 작가 세대별 성비 연도별 추이

전체 기간 (N=737) 2011 (n=73) 2012 (n=97) 2013 (n=85) 2014 (n=68) 2015 (n=80) 2016 (n=45) 2017 (n=87) 2018 (n=77) 2019 (n=110) 2020 (n=98)
1919 이전 35.3 0m 0m 0m 0m 10 0m 0m 11 18 0m
1920-1934 10.9 8 1 0m 0m 0m 2 0m 11 0m 3.7
1935-1949 3.5 2 4 2.8 2.7 0m 13 7 4.5 3 1.1
1950-1964 3.1 6 4.3 1.1 2.2 1.8 0m 4.3 14 2.2 2.8
1965-1979 1.5 1.8 2.1 1.7 3.8 .9 1.5 1.2 1.4 1.4 1
1980 이후 1.5 2 1. 0m .3 1 2 1. 7 .9 5
총합 3 4.2 3 2.5 3 2.8 5.4 2.7 4.8 2.3 2.2
성별비=남성 수/여성 수, 0m= 전원 남성, 0f=전원 여성.