지역문화 거버넌스 활성화 수준 | 조직 구조 및 체계 | 문항 20-2. 나의 업무의 진행과정을 예술인/기획자와 지속적으로 논의할 장이 재단 외부적으로 마련되어 있다. | 매우 그렇지 않다(1) → 매우 그렇다(7) |
공동의 목표 | 문항 20-1. 나의 업무의 사업목표가 지역 예술인/기획자에게 명확하게 공유되고 있다. |
참여 및 커뮤니케이션 | 문항 20-3. 지역 예술인/기획자들이 지역에서 추진되는 사업을 충분히 인식하고 있다. |
지식 및 역량 | 문항 20-4. 나는 지역문화 생태계의 주요 현안과 이슈를 파악하고 있다. |
관계적 지역문화 자원인식 | 관계적 지역문화자원 | 문항 17. 지역문화의 여러 자원 중 내가 근무하는 지역에서 지역문화 활성화에 도움이 될 수 있는 가장 풍부한 자원은 무엇인가요? 아래에서 2개를 골라주세요. |
예술가 및 예술단체 | 선택에 대해 더미 선택=1, 그 외=0 |
정책 또는 기획 전문가 |
지역문화에 관심이 많은 주민 |
활성화된 시민사회 |
지역문화재단 |
통제 | 소속집단구분 | 기관=0, 민간=1 |
연령대 | 20대=1, 30대=2, 40대=3, 50대 이상=4 |
학부전공 | 문화기획/예술경영/예술 전공일 경우=1, 그 외=0 |
문화분야 경력년수 | 공공/민간 상관없이 총 년수 |
과거 일했던 조직 수 | 총 갯수 |
일하는 자치구와 거주지가 속한 자치구 일치 여부 | 일하는 곳과 거주지 불일치=0, 일치=1 |
서울문화재단 사업 참여 수 | 서울문화재단(광역)에서 주관한 사업 6개 리스트 (자치구 협력사업)2) 중 참여한 적 있는 사업의 개수 |
지역문화 업무비중 | 매우 낮다(1) → 매우 높다(10) |