표 1. 2021년 문화부에서 분배한 지방별 문화자산사업 예산

연번 지방 예산 (한화)
1 신베이시(新北市) 52,000,000元 (2,205,320,000원)
2 타이베이시(臺北市) 14,000,000元 (593,740,000원)
3 타오위안시(桃園市) 56,000,000元 (2,374,960,000원)
4 타이중시(臺中市) 87,000,000元 (3,689,670,000원)
5 타이난시(臺南市) 101,000,000元 (4,283,410,000원)
6 가오슝시(高雄市) 62,000,000元 (2,629,420,000원)
7 이란현(宜蘭縣) 7,000,000元 (296,870,000원)
8 신주현(新竹縣) 10,000,000元 (424,100,000원)
9 먀오리현(苗栗縣) 13,000,000元 (551,330,000원)
10 장화현(彰化縣) 99,000,000元 (4,198,590,000원)
11 난터우현(南投縣) 17,000,000元 (720,970,000원)
12 윈린현(雲林縣) 64,000,000元 (2,714,240,000원)
13 자이현(嘉義縣) 22,000,000元 (933,020,000원)
14 핑둥현(屏東縣) 49,000,000元 (2,078,090,000원)
15 타이둥현(臺東縣) 68,000,000元 (2,883,880,000원)
16 화롄현(花蓮縣) 46,000,000元 (1,950,860,000원)
17 펑후현(澎湖縣) 83,000,000元 (3,520,030,000원)
18 지룽시(基隆市) 34,000,000元 (1,441,940,000원)
19 신주시(新竹市) 73,000,000元 (3,095,930,000원)
20 자이시(嘉義市) 12,000,000元 (508,920,000원)
21 진먼현(金門縣) 40,000,000元 (1,696,400,000원)
22 롄장현(連江縣) 23,000,000元 (975,430,000원)
22개 지방에 분배된 문화부의 문화자산 예산 총 1,031,000,000元 (43,724,710,000원)