1 | 음악 | 종묘제례악 | 1964.12.7. | 단체 | 보존회, 이상룡(명예), 조운조(명예), 최충웅(명예) | 단체:1명예:3 |
2 | 연희 | 양주별산대놀이 | 1964.12.7. | 혼합 | 보존회, 김순희 | 단체:1개인:1 |
3 | 연희 | 남사당놀이 | 1964.12.7. | 단체 | 보존회 | 단체:1 |
4 | 음악 | 판소리 | 1964.12.28. | 개인 | 김수연, 김영자, 김일구, 김청만, 박시양, 송순섭, 신영희, 안숙선, 윤진철, 이난초, 정순임, 정회석, 강정자(명예) | 개인:12명예:1 |
5 | 연희 | 통영오광대 | 1964.12.28. | 혼합 | 보존회, 김홍종, 구영옥(명예), 김옥연(명예) | 단체:1개인:1명예:2 |
6 | 연희 | 고성오광대 | 1964.12.28. | 혼합 | 보존회, 이윤석, 이호원(명예) | 단체:1개인:1명예:1 |
7 | 음악 | 강강술래 | 1966.2.15. | 혼합 | 보존회, 김종심, 박용순, 박종숙, 차영순, 김국자(명예), 김복자(명예), 박부덕(명예), 정순엽(명예) | 단체:1개인:4명예:4 |
8 | 음악 | 진주삼천포농악 | 1966.6.29. | 혼합 | 보존회, 김선옥 | 단체:1개인:1 |
9 | 음악 | 평택농악 | 1985.12.1 | 혼합 | 보존회, 김용래 | 단체:1개인:1 |
10 | 음악 | 이리농악 | 1985.12.1 | 단체 | 보존회 | 단체:1 |
11 | 음악 | 강릉농악 | 1985.12.1 | 혼합 | 보존회 ,정희철, 차주택(명예) | 단체:1개인:1명예:1 |
12 | 음악 | 임실필봉농악 | 1988.8.1. | 혼합 | 보존회, 양진성 | 단체:1개인:1 |
13 | 음악 | 구례잔수농악 | 2010.10.21. | 단체 | 보존회 | 단체:1 |
14 | 음악 | 김천금릉빗내농악 | 2019.9.2. | 단체 | 보존회 | 단체:1 |
15 | 음악 | 남원농악 | 2019.9.2. | 단체 | 보존회 | 단체:1 |
16 | 춤 | 진주검무 | 1967.1.16. | 혼합 | 보존회, 김태연, 유영희, 조순애(명예) | 단체:1개인:2명예:1 |
17 | 연희 | 북청사자놀음 | 1967.3.31. | 단체 | 보존회 | 단체:1 |
18 | 음악 | 거문고산조 | 1967.6.17. | 개인 | 김영재, 이재화 | 개인:2 |
19 | 연희 | 봉산탈춤 | 1967.6.17. | 혼합 | 보존회, 김애선 | 단체:1개인:1 |
20 | 연희 | 동래야류 | 1967.12.21. | 단체 | 보존회,백정강(명예), 이도근(명예), 이순규(명예), 정영배(명예) | 단체:1명예:4 |
21 | 음악 | 선소리산타령 | 1968.4.19. | 단체 | 보존회 | 단체:1 |
22 | 음악 | 대금정악 | 1968.12.23. | 개인 | 조창훈 | 개인:1 |
23 | 춤 | 승전무 | 1968.12.23. | 혼합 | 보존회, 엄옥자, 한정자 | 단체:1개인:2 |
24 | 음악 | 가야금산조 및 병창 | 1968.12.23. | 개인 | 강정숙, 강정열, 문재숙, 양승희, 이영희 ,원한기(명예) | 개인:5명예:1 |
25 | 춤 | 승무 | 1969.7.4. | 개인 | 채상묵 | 개인:1 |
26 | 음악 | 서도소리 | 1969.9.27. | 개인 | 김경배, 김광숙, 이춘목 | 개인:3 |
27 | 음악 | 가곡 | 1969.11.11. | 개인 | 김경배, 김영기, 이동규, 조순자 | 개인:4 |
28 | 연희 | 강령탈춤 | 1970.7.22. | 혼합 | 보존회, 김정순, 송용태 | 단체:1개인:2 |
29 | 춤 | 처용무 | 1971.1.8. | 혼합 | 보존회, 김중섭, 김용(명예) | 단체:1개인:1명예:1 |
30 | 춤 | 학연화대합설무 | 1971.1.8. | 혼합 | 보존회, 이흥구 | 단체:1개인:1 |
31 | 음악 | 가사 | 1971.1.8. | 개인 | 이준아, 김호성(명예), 황규남(명예) | 개인:1명예:2 |
32 | 연희 | 수영야류 | 1971.2.24. | 혼합 | 보존회, 김성율 | 단체:1개인:1 |
33 | 음악 | 대금산조 | 1971.3.16. | 개인 | 이생강 | 개인:1 |
34 | 음악 | 피리정악 및 대취타 | 1971.6.10. | 혼합 | 보존회, 정재국, 사재성(명예) | 단체:1개인:1명예:1 |
35 | 연희 | 송파산대놀이 | 1973.11.5. | 혼합 | 보존회, 함완식, 이병옥(명예) | 단체:1개인:1명예:1 |
36 | 음악 | 남도들노래 | 1973.11.5. | 혼합 | 보존회, 박동매, 이영자, 박종단(명예) | 단체:1개인:2명예:1 |
37 | 음악 | 경기민요 | 1975.7.12. | 개인 | 김혜란, 이춘희, 이호연 | 개인:3 |
38 | 연희 | 줄타기 | 1976.6.16. | 개인 | 김대균 | 개인:1 |
39 | 연희 | 은율탈춤 | 1978.2.23. | 혼합 | 보존회, 박일흥, 차부회 | 단체:1개인:2 |
40 | 음악 | 좌수영어방놀이 | 1978.5.9. | 혼합 | 보존회, 김태롱, 김정태(명예) | 단체:1개인:1명예:1 |
41 | 연희 | 하회별신굿탈놀이 | 1980.11.17. | 혼합 | 보존회, 김춘택, 이상호, 임형규 | 단체:1개인:3 |
42 | 연희 | 가산오광대 | 1980.11.17. | 혼합 | 보존회, 한우성, 박상래(명예,) 방영주(명예), 방학래(명예) | 단체:1개인:1명예:3 |
43 | 연희 | 발탈 | 1983.6.1. | 개인 | 박정임, 조영숙 | 개인:2 |
44 | 연희 | 진도다시래기 | 1985.2.1. | 단체 | 보존회, 김애선(명예) | 단체:1명예:1 |
45 | 음악 | 구례향제줄풍류 | 1985.9.1. | 혼합 | 보존회, 이철호, 신상철(명예), 장명화(명예) | 단체:1개인:1명예:2 |
46 | 음악 | 이리향제줄풍류 | 1985.9.1. | 단체 | 보존회 | 단체:1 |
47 | 음악 | 고성농요 | 1985.12.1. | 단체 | 보존회, 김석명(명예) | 단체:1명예:1 |
48 | 음악 | 예천통명농요 | 1985.12.1. | 혼합 | 보존회, 안용충, 이상휴 | 단체:1개인:2 |
49 | 춤 | 태평무 | 1988.12.1. | 개인 | 박재희, 양성옥, 이명자 | 개인:3 |
50 | 음악 | 제주민요 | 1989.12.1. | 단체 | 보존회 | 단체:1 |
51 | 춤 | 살풀이춤 | 1990.10.10. | 개인 | 김운선, 양길순, 정명숙, 김정녀(명예) | 개인:3명예:1 |
52 | 음악 | 아리랑 | 2015.9.22. | - | - | - |
총 52개 종목 / 보유자 77명 / 보유단체 37개 / 명예보유자 33명 |