표 3 정책키워드들의 정부예산, 언론보도기사수, 논문건수의 상관관계 분석

키워드 언론보도기사수 ↔ 예산 논문수 ↔ 예산 논문수 ↔ 언론보도기사수
공정 0.2604
글로벌 −0.4409 −0.6983* 0.8814*
한류 0.8503* 0.6414* 0.4208
교류 0.0389 0.3912 −0.177
유통 −0.2841 0.4877 0.3403
저작권 −0.1147 0.8015* −0.0452
생태계 0.7061* 0.8095* 0.8840*
인력 −0.3315 0.6773* 0.0546
창조 0.281 0.3423 0.6875*
창작 −0.5359* 0.7109* −0.2883
공간 −0.2635 0.1682 0.7589*
지역 −0.2964 0.6330* −0.2098
생활 −0.1358 0.5199 −0.4058
복지 −0.2953 0.8324* −0.6326*
향유 0.7852* 0.6944* 0.9322*
남북 −0.0519 −0.3169 0.3474
p <0.05.