표 3. 소속에 따른 변수의 평균값 비교

공무원 지방문화원 t
평균 표준편차 평균 표준편차
종속 지방문화원의 성과 3.381 0.652 4.025 0.657 −8.735***
독립 전문성 3.432 0.734 3.825 0.783 −4.601***
연계성 3.313 0.689 3.766 0.795 −5.408***
접근성 3.272 0.752 3.653 0.841 −4.250***
적절성 3.377 0.672 3.898 0.695 −6.786***
혁신적 조직문화 3.062 0.870 3.338 0.953 −2.690***
p<.05
p<.01
p<.001.