표 4. 지방문화원 성과에 대한 소속의 위계적 회귀분석 결과
| 변수 | 모델 1 | 모델 2 | 모델 3 | 모델 4 | 모델 5 | 모델 6 |
| 전문성 | .009 (.037) | .013 (.037) | .008 (.037) | .008 (.037) | .010 (.037) | .014 (.038) |
| 연계성 | .155*** (.046) | .148** (.046) | .154*** (.046) | .155*** (.046) | .156*** (.046) | .155*** (.046) |
| 접근성 | .078* (.036) | .074* (.036) | .079* (.036) | .078* (.036) | .079* (.036) | .077* (.036) |
| 적절성 | .254*** (.053) | .254*** (.052) | .254*** (.053) | .254*** (.053) | .253*** (.053) | .255*** (.053) |
| 혁신적 조직문화 | .163*** (.035) | .155*** (.034) | .163*** (.035) | .163*** (.035) | .163*** (.035) | .164*** (.035) |
| 공무원 (공무원=1) | −.213*** (.055) | −.214*** (.055) | −.213*** (.055) | −.213*** (.055) | −.213*** (.055) | −.210*** (.055) |
| 공무원×전문성 | | −.140* (.061) | | | | |
| 공무원×연계성 | | | −.015 (.062) | | | |
| 공무원×접근성 | | | | −.008 (.058) | | |
| 공무원×적절성 | | | | | .020 (.068) | |
| 공무원×혁신적 조직문화 | | | | | | .053 (.051) |
| 성별 (남성=1) | −.042 (.049) | −.047 (.048) | −.041 (.049) | −.042 (.049) | −.042 (.049) | −.045 (.049) |
| 연령 | .005 (.022) | .006 (.022) | .005 (.022) | .005 (.022) | .005 (.022) | .008 (.022) |
| 학력 | .092 (.048) | .089 (.048) | .092 (.048) | .093 (.048) | .093 (.048) | .090 (.048) |
| N | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| R2 | .706 | .711 | .706 | .706 | .706 | .707 |
| F | 73.203 | 67.985 | 66.349 | 66.335 | 66.357 | 66.658 |
p<.05
p<.01
p<.001.