표 6. 탐색적 요인분석의 결과

문항 사회자본 문화향유 행복감 지역애착도 정주인식 COM EV VA (%)
ce1 공간에서의 프로그램은 재밌다. .076 .888 .246 .172 .206 .926 2.91 17.09
ce2 공간에서의 프로그램에 참여하는 것은 즐겁다. .061 .910 .212 .179 .180 .942
ce3 문화예술을 좋아하게 되었다. .065 .865 .148 .238 .202 .872
sc1 나는 지역주민들을 잘 알고 있다. .898 .042 .066 .146 .150 .856 4.25 25.03
sc2 나는 지역주민들과 자주 만난다. .945 .031 .108 .118 .108 .931
sc3 나는 지역주민들과 대화를 자주 나눈다. .938 .047 .147 .120 .113 .931
sc4 나는 지역주민들과 취미활동을 즐긴다. .887 .049 .114 .214 .077 .855
sc5 나는 지역주민들을 신뢰한다. .681 .162 .211 .229 .251 .650
la1 나는 최근 들어 내 지역에 대한 애정이 생겼다. .250 .247 .235 .835 .220 .925 2.62 15.40
la2 나는 최근 들어 이 지역에 거주하고 있는 것에 자부심이 생겼다. .264 .221 .255 .827 .254 .931
la3 나는 최근 들어 지역 사회의 일원이라는 인식이 강해졌다. .292 .258 .243 .830 .201 .940
ha1 나는 요즘 행복하다. .171 .228 .872 .214 .183 .921 2.80 16.48
ha2 요즘 내 삶에 만족한다. .183 .167 .868 .217 .224 .912
ha3 요즘 기분이 좋다. .162 .255 .872 .208 .199 .935
sa1 나는 우리 지역이 살기 좋다고 생각한다. .174 .309 .186 .281 .797 .874 2.46 14.46
sa2 나는 지역에 사는 것에 만족한다. .139 .282 .237 .228 .831 .897
sa3 나는 이 지역을 떠나지 않을 것이다. .233 .102 .185 .119 .790 .737
Kaiser-Meyer-Olkin 표본 적합도 0.893(.000)
누적분산률(%) 88.45