표 6. 만족도에 대한 위계적 회귀분석
| 변수 | 범주 | 모델 1 | 모델 2 | 모델 3 |
| β | t | SE | β | t | SE | β | t | SE |
| 성별 (기준=남성) | 여성 | 0.012 | 0.640 | 0.031 | 0.002 | 0.120 | 0.031 | −0.005 | −0.400 | 0.222 |
| 연령(기준-10대 이하) | 20대 | 0.101 | 2.940** | 0.064 | 0.061 | 1.750 | 0.065 | 0.024 | 0.920 | 0.048 |
| 30대 | 0.088 | 1.980* | 0.079 | 0.038 | 0.860 | 0.079 | 0.035 | 1.070 | 0.058 |
| 40대 | 0.076 | 1.730 | 0.081 | 0.018 | 0.420 | 0.081 | 0.041 | 1.270 | 0.059 |
| 50대 | 0.100 | 2.980** | 0.088 | 0.057 | 1.680 | 0.088 | 0.062 | 2.530* | 0.064 |
| 60대 이상 | 0.056 | 2.240* | 0.108 | 0.025 | 1.020 | 0.107 | 0.016 | 0.900 | 0.078 |
| 지역(기준=수도권) | 세종/충청권 | 0.072 | 3.780*** | 0.044 | 0.039 | 2.030* | 0.045 | 0.018 | 1.270 | 0.033 |
| 광주/전라권 | 0.091 | 4.640*** | 0.036 | 0.064 | 3.300** | 0.036 | 0.006 | 0.420 | 0.026 |
| 경상권 | 0.079 | 4.100*** | 0.039 | 0.049 | 2.560* | 0.039 | 0.019 | 1.370 | 0.028 |
| 강원/제주권 | −0.000 | 0.000 | 0.075 | −0.006 | −0.330 | 0.073 | −0.012 | −0.930 | 0.053 |
| 직업(기준=무직) | 자영업/프리랜서 | −0.029 | −0.760 | 0.089 | −0.031 | −0.840 | 0.087 | −0.001 | −0.030 | 0.064 |
| 판매직 | 0.030 | 1.120 | 0.105 | 0.035 | 1.340 | 0.102 | 0.016 | 0.840 | 0.074 |
| 사무직 | 0.020 | 0.400 | 0.085 | 0.023 | 0.470 | 0.083 | 0.012 | 0.330 | 0.061 |
| 노동직 | −0.014 | −0.560 | 0.113 | −0.010 | −0.430 | 0.111 | 0.005 | 0.250 | 0.081 |
| 관리자/전문직 | −0.013 | −0.440 | 0.103 | −0.014 | −0.510 | 0.101 | −0.001 | −0.050 | 0.073 |
| 학생 | 0.163 | 3.240** | 0.098 | 0.119 | 2.400* | 0.096 | 0.053 | 1.470 | 0.070 |
| 주부 | −0.014 | −0.350 | 0.091 | −0.008 | −0.210 | 0.089 | 0.019 | 0.690 | 0.065 |
| 월가구소득(기준=200만 원 이하) | 200~400 | 0.067 | 2.360* | 0.048 | 0.052 | 1.870 | 0.047 | 0.022 | 1.080 | 0.034 |
| 400~600 | 0.032 | 1.180 | 0.050 | 0.025 | 0.950 | 0.048 | 0.006 | 0.330 | 0.035 |
| 600~800 | 0.092 | 3.550*** | 0.053 | 0.057 | 2.200* | 0.053 | 0.014 | 0.760 | 0.039 |
| 800 이상 | 0.034 | 1.490 | 0.060 | 0.023 | 1.060 | 0.058 | 0.008 | 0.480 | 0.043 |
| 방문목적(기준=전시ㆍ공연) | 교육ㆍ체험 | | | | −0.058 | −3.130** | 0.036 | −0.018 | −1.350 | 0.026 |
| 공간 이용 | | | | −0.050 | −2.700** | 0.060 | −0.006 | −0.480 | 0.044 |
| 상업 시설 이용 | | | | 0.013 | 0.710 | 0.044 | 0.030 | 2.140* | 0.032 |
| 휴식ㆍ기타 | | | | −0.067 | −3.870*** | 0.088 | −0.015 | −1.200 | 0.065 |
| 동반자(기준=혼자) | 가족 | | | | −0.007 | −0.240 | 0.046 | 0.006 | 0.280 | 0.034 |
| 친구ㆍ기타 | | | | 0.058 | 2.040* | 0.050 | 0.048 | 2.340* | 0.036 |
| 방문횟수(기준= 1회) | 2~3회 | | | | 0.070 | 3.860*** | 0.034 | 0.003 | 0.210 | 0.025 |
| 4~10회 | | | | 0.055 | 2.960** | 0.043 | 0.019 | 1.370 | 0.032 |
| 11회 | | | | 0.067 | 3.660*** | 0.065 | 0.020 | 1.510 | 0.048 |
| 평균체류시간(기준=1시간 이하) | 1~2시간 | | | | 0.164 | 8.890*** | 0.031 | 0.065 | 4.790*** | 0.023 |
| 2~3시간 | | | | 0.140 | 7.720*** | 0.047 | 0.067 | 5.070*** | 0.035 |
| 3시간 이상 | | | | 0.101 | 5.60*** | 0.061 | 0.035 | 2.640** | 0.045 |
| 공간디자인 | | | | | | | 0.301 | 18.190*** | 0.016 |
| 프로그램 | | | | | | | 0.319 | 18.630*** | 0.017 |
| 접근성 | | | | | | | 0.108 | 6.260*** | 0.015 |
| 편의시설 | | | | | | | 0.064 | 3.760*** | 0.014 |
| 정보제공ㆍ홍보 | | | | | | | 0.043 | 2.670** | 0.012 |
| R2/Adj R2 | 0.044***/0.038*** | 0.098***/0.089*** | 0.522***/0.516*** |
| F | 6.99*** | 10.35*** | 90.31*** |
p<.05
p<.01
p<.001.