표 4. 정주 의식에 미치는 영향 요인
| 변수 | 프로그램(n=603) | 거점공간(n=216) |
| 모델 1 | 모델 2 | 모델 1 | 모델 2 |
| Coef. (S.E.) | Coef. (S.E.) | Coef. (S.E.) | Coef. (S.E.) |
| 인구사회학적 요인 | | | | |
| 성별(준거=남성) | 0.134(0.110) | 0.141(0.110) | 0.053(0.171) | 0.041(0.168) |
| 연령 | −0.109(0.044)* | −0.112(0.044)* | 0.037(0.056) | 0.083(0.058) |
| 고용상태(준거=무직) | 0.045(0.101) | 0.056(0.101) | 0.207(0.162) | 0.179(0.163) |
| 동행자(준거=혼자) | | | | |
| 가족 | 0.220(0.156) | 0.196(0.157) | 0.533(0.191)** | 0.531(0.188)** |
| 친구 | 0.183(0.172) | 0.177(0.172) | 0.185(0.179) | 0.258(0.180) |
| 프로그램 및 거점공간 유형 | | | | |
| 프로그램(준거=놀멍장) | | | | |
| 봄꽃하영이서 | - | 0.120(0.097) | - | - |
| 거점공간(준거=남원문화공원) | | | | |
| 악기도서관 | - | - | - | 0.940(0.298)** |
| 마을라운지 | - | - | - | 0.571(0.319) |
| 스페이스70 | - | - | - | 0.286(0.356) |
| 예래문화&무릉문화&곱딱헌 | - | - | - | 0.538(0.294) |
| R2 / adj R2 | 0.018/0.009 | 0.020/0.010 | 0.042/0.020 | 0.098/0.059 |
| F | 2.12 | 2.03 | 1.85 | 2.50** |
주: p<.05
p<.01
p<.001.