표 4. 장르 선택에 대한 다항 로지스틱 회귀분석 결과 (마음지킴 한정, N=2,431)
단위: RRR(S.E.)

구 분 자기계발 (G2) 경제·재테크 (G3) 취미·오락 (G4) 철학·종교 (G5) 기타 실용 (G6)
연도 2017년 1.569 (0.902) 0.405* (0.165) 0.240*** (0.066) 0.680 (0.168) 0.323** (0.108)
(ref=2011년) 2023년 0.327 (0.234) 0.462 (0.215) 0.309** (0.110) 0.487* (0.148) 0.297** (0.119)
세대 코호트 70년대 1.822 (1.476) 0.978 (0.650) 0.956 (0.386) 0.639 (0.277) 1.084 (0.518)
(ref: 60년대 이전) 8090세대 1.334 (1.111) 1.178 (0.925) 0.630 (0.347) 0.321 (0.263) 0.795 (0.465)
연도×세대 2017년×70년대 1.231 (1.039) 4.981* (3.407) 0.835 (0.420) 1.683 (0.814) 0.961 (0.553)
2017년×8090세대 1.012 (0.799) 1.623 (1.232) 1.343 (0.768) 1.797 (1.445) 2.757 (1.455)
2023년×70년대 1.631 (1.602) 2.831 (2.019) 1.908 (0.942) 2.759* (1.348) 1.041 (0.611)
2023년×8090세대 3.567 (3.133) 5.674* (4.065) 3.217* (1.728) 4.244 (3.329) 3.255* (1.790)
연령 1.005 (0.017) 1.034 (0.019) 1.020 (0.015) 1.036** (0.013) 1.013 (0.017)
성별(ref=남성) 여성 0.796 (0.183) 0.365*** (0.075) 0.677* (0.123) 0.762 (0.132) 0.562** (0.110)
교육수준 고졸 0.931 (0.421) 1.941 (0.907) 0.508* (0.145) 0.676 (0.166) 0.991 (0.347)
(ref: 중졸 이하) 대졸 이상 0.947 (0.455) 1.095 (0.548) 0.410** (0.128) 0.443** (0.126) 0.920 (0.351)
거주지역 (ref=비수도권) 수도권 0.692 (0.151) 0.733 (0.143) 0.972 (0.160) 0.962 (0.136) 0.841 (0.145)
직업 경영·관리 1.359 (0.664) 0.473 (0.257) 1.403 (0.728) 0.862 (0.377) 1.357 (0.627)
(ref: 사무직) 서비스·판매 1.492 (0.456) 0.832 (0.211) 2.147** (0.574) 0.937 (0.230) 1.641 (0.427)
생산·단순노무 1.280 (0.535) 0.557 (0.192) 1.728 (0.536) 0.804 (0.235) 1.032 (0.381)
자영업 1.024 (0.395) 0.690 (0.224) 1.575 (0.495) 0.613 (0.173) 0.784 (0.264)
전업주부 1.079 (0.397) 0.407* (0.155) 2.070* (0.632) 1.204 (0.316) 1.473 (0.480)
학생 3.029** (1.291) 0.570 (0.316) 1.671 (0.809) 2.189 (0.996) 0.893 (0.384)
은퇴·무직·기타 0.808 (0.535) 0.224* (0.143) 1.079 (0.502) 0.846 (0.311) 1.559 (0.717)
상수항 0.066* (0.085) 0.063* (0.072) 0.356 (0.315) 0.173* (0.143) 0.245 (0.266)
F 3.78***
주: p<.1
p<.05
p<.01
p<.001